Indexul glezna brat – este un raport între presiunea sistolică membru inferior și presiunea sistolică membru superior; termenul este preluat din literaura anglosaxona unde se numeste ANKLE BRACHIAL INDEX prescurtat ABI; este utilizat ca test screening în afectare vasculară, la pacientul cu claudicație intermitentă, pentru evaluarea sistemului vascular periferic la fumători, la populația peste 60 ani sau la pacientul diabetic; inlouieste o investigatie numita – oscilometria;
Interpretarea rezultatelor:
> 1,4 | Vase calcificate necompresibile | Frecvente la pacientul diabetic sau pacientul vârstnic. Imposibilitatea compresiei arterei la umflarea manșetei duce la valori fals mai mari ale TA; necesită evaluare chirurgie vasculară/doppler arterial |
1-1,4 | NORMAL | In mod normal presiunea este mai mare la glezna decât la braț |
0,9-1 | Granita | Doppler arterial funcție de situația clinică |
0.8-0.9 | Boala arterială periferică incipientă | Doppler arterial |
0.5-0.8 | Boala arterială periferică constituită | Doppler arterial, evaluare chirurgie vasculară |
<0.5 | Boala arteriala periferica constituita | Doppler arterial, evaluare chirurgie vasculară mai ales dacă au leziuni ulceroase |
In clinica este disponibil contra cost (vezi tarife); sau gratuit pe baza biletului de trimitere catre cardiologie in conditiile contractului cu Casa Nationala Asigurari Sanatate.